Foods high in protein
Per 100 g, the foods highest in protein on our list are veal (37 g), Parmesan cheese (36 g) and bacon (34 g). Protein helps build and repair tissue and keeps meals filling. Most adults need roughly 0.8 g per kg of body weight a day, more if very active or older.
255 foods
| Food | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veal | 37 g | 31 g (3 oz cooked) | 18 g | 60 |
| Parmesan cheese | 36 g | 3.6 g (2 tbsp grated) | 9.1 g | 35 |
| Bacon | 34 g | 8.1 g (3 slices) | 7.2 g | 9 |
| Beef jerky | 33 g | 9.3 g (1 oz) | 8.1 g | 11 |
| Hemp seeds | 32 g | 9.5 g (3 tbsp) | 5.7 g | 68 |
| Chicken breast | 31 g | 37 g (1 portion) | 19 g | 61 |
| Pumpkin seeds | 30 g | 8.5 g (1 oz) | 5.4 g | 63 |
| Venison | 30 g | 26 g (3 oz cooked) | 19 g | 69 |
| Turkey breast | 30 g | 26 g (3 oz roasted) | 20 g | 63 |
| Sirloin steak | 29 g | 25 g (3 oz cooked) | 17 g | 58 |
| Lamb | 28 g | 24 g (3 oz roasted) | 15 g | 52 |
| Ground beef | 28 g | 24 g (3 oz cooked) | 11 g | 38 |
| Ground turkey | 27 g | 23 g (3 oz cooked) | 13 g | 48 |
| Rotisserie chicken | 27 g | 23 g (3 oz, meat and skin) | 11 g | 40 |
| Chicken souvlaki | 27 g | 46 g (2 skewers) | 13 g | 48 |
| Pork chop | 27 g | 37 g (1 chop) | 15 g | 51 |
| Beef liver | 27 g | 23 g (3 oz cooked) | 15 g | 89 |
| Lean ground beef | 26 g | 22 g (1 patty) | 15 g | 54 |
| Pork tenderloin | 26 g | 22 g (3 oz roasted) | 18 g | 62 |
| Tilapia | 26 g | 23 g (1 fillet) | 20 g | 69 |
| Peanuts | 26 g | 7.2 g (1 oz) | 4.6 g | 51 |
| Chicken thigh | 25 g | 13 g (1 thigh, meat only) | 14 g | 47 |
| Sardines | 25 g | 23 g (1 can, drained) | 12 g | 66 |
| Chicken liver | 24 g | 21 g (3 oz cooked) | 15 g | 94 |
| Fresh tuna | 24 g | 21 g (3 oz raw) | 22 g | 73 |
| Shrimp | 24 g | 20 g (3 oz cooked) | 24 g | 74 |
| Mackerel | 24 g | 20 g (3 oz cooked) | 9.1 g | 43 |
| Trout | 24 g | 17 g (1 fillet) | 14 g | 67 |
| Mussels | 24 g | 20 g (3 oz cooked) | 14 g | 72 |
| Chicken wings | 24 g | 24 g (3 wings) | 9.4 g | 28 |
| String cheese | 24 g | 6.7 g (1 stick) | 8.1 g | 33 |
| Duck | 23 g | 20 g (3 oz, meat only) | 12 g | 45 |
| Cheddar cheese | 23 g | 6.4 g (1 slice) | 5.7 g | 18 |
| Cod | 23 g | 41 g (1 fillet) | 22 g | 73 |
| Peanut butter | 22 g | 7.1 g (2 tbsp) | 3.7 g | 31 |
| Mozzarella | 22 g | 6.2 g (1 oz) | 7.4 g | 18 |
| Salmon | 22 g | 27 g (1 fillet portion) | 11 g | 49 |
| Wiener schnitzel | 22 g | 41 g (1 schnitzel) | 8.7 g | 46 |
| Salami | 22 g | 6.1 g (1 oz) | 6.5 g | 5 |
| Almonds | 21 g | 5.9 g (1 oz) | 3.7 g | 72 |
| Almond butter | 21 g | 3.4 g (1 tbsp) | 3.4 g | 69 |
| Sunflower seeds | 21 g | 7.3 g (1/4 cup kernels) | 3.6 g | 77 |
| Brie cheese | 21 g | 5.8 g (1 oz) | 6.2 g | 9 |
| Tempeh | 20 g | 17 g (3 oz) | 11 g | 58 |
| Pistachios | 20 g | 5.6 g (1 oz) | 3.6 g | 44 |
| Köfte | 20 g | 25 g (4 köfte) | 7.7 g | 24 |
| Canned salmon | 20 g | 17 g (3 oz) | 15 g | 61 |
| Mixed nuts | 20 g | 5.5 g (1 oz) | 3.2 g | 42 |
| Tuna | 19 g | 28 g (1 can, drained) | 23 g | 70 |
| Buffalo wings | 19 g | 38 g (6 wings) | 7 g | 16 |
| Chicken yakitori | 19 g | 15 g (2 skewers) | 13 g | 35 |
| Goat cheese | 19 g | 5.2 g (1 oz) | 7 g | 12 |
| Fried chicken | 18 g | 46 g (2 pieces) | 6 g | 19 |
| Flaxseed | 18 g | 1.3 g (1 tbsp ground) | 3.4 g | 67 |
| Cashews | 18 g | 5.1 g (1 oz) | 3.3 g | 41 |
| Poppy seeds | 18 g | 0.5 g (1 tsp) | 3.4 g | 75 |
| Crab | 18 g | 15 g (3 oz cooked) | 22 g | 76 |
| Beef bulgogi | 18 g | 32 g (1 serving) | 7.9 g | 19 |
| Sesame seeds | 18 g | 1.6 g (1 tbsp) | 3.1 g | 65 |
| Tahini | 17 g | 2.6 g (1 tbsp) | 2.9 g | 26 |
| Sunflower seed butter | 17 g | 2.8 g (1 tbsp) | 2.8 g | 61 |
| Oats | 17 g | 6.8 g (1/2 cup dry) | 4.3 g | 55 |
| Ham | 17 g | 9.3 g (2 slices) | 10 g | 26 |
| Chia seeds | 17 g | 2 g (1 tbsp) | 3.4 g | 74 |
| Hamburger | 17 g | 15 g (1 single hamburger) | 5.6 g | 21 |
| BBQ pork ribs | 16 g | 48 g (half rack) | 4.9 g | 10 |
| Chicken satay with peanut sauce | 16 g | 39 g (4 skewers with sauce) | 6.6 g | 25 |
| Kung pao chicken | 16 g | 40 g (1 serving) | 7.8 g | 53 |
| Veggie burger patty | 16 g | 11 g (1 patty) | 8.9 g | 56 |
| Walnuts | 15 g | 4.3 g (1 oz) | 2.3 g | 28 |
| Hazelnuts | 15 g | 4.2 g (1 oz) | 2.4 g | 55 |
| Mozzarella sticks | 15 g | 14 g (3 sticks) | 4.5 g | 17 |
| Brazil nuts | 14 g | 0.7 g (1 nut) | 2.2 g | 38 |
| Goji berries | 14 g | 4 g (5 tbsp) | 4.1 g | 63 |
| Feta cheese | 14 g | 4 g (1 oz) | 5.4 g | 8 |
| Cheese quesadilla | 14 g | 25 g (1 quesadilla) | 4 g | 15 |
| Pork sausage | 14 g | 6.9 g (2 links) | 3.5 g | 5 |
| Trail mix | 14 g | 3.9 g (1 oz) | 3 g | 29 |
| Pine nuts | 14 g | 1.2 g (1 tbsp) | 2 g | 43 |
| Granola | 14 g | 8.3 g (1/2 cup) | 2.8 g | 52 |
| Cheese pide | 14 g | 31 g (1 pide) | 4.3 g | 18 |
| Multigrain bread | 13 g | 3.5 g (1 slice) | 5 g | 42 |
| Popcorn | 13 g | 3.1 g (3 cups air-popped) | 3.3 g | 53 |
| Chicken tacos | 13 g | 35 g (3 tacos) | 7.9 g | 49 |
| Eggs | 13 g | 6.3 g (1 large egg) | 8.8 g | 50 |
| Whole wheat bread | 12 g | 4 g (1 slice) | 4.9 g | 49 |
| Chicken tagine with apricots | 12 g | 43 g (1 serving) | 8.4 g | 50 |
| Caesar salad with chicken | 12 g | 43 g (1 main-course bowl) | 6.8 g | 48 |
| Döner kebab | 12 g | 39 g (1 pita or wrap) | 6.5 g | 27 |
| Chicken shawarma wrap | 12 g | 40 g (1 wrap) | 6.1 g | 36 |
| Chicken nuggets | 12 g | 13 g (6 nuggets) | 4.5 g | 20 |
| Edamame | 12 g | 18 g (1 cup shelled) | 9.8 g | 79 |
| Chicken enchiladas | 12 g | 31 g (2 enchiladas) | 7.3 g | 35 |
| Hot dog | 12 g | 6.1 g (1 frank) | 3.7 g | 5 |
| Oysters | 11 g | 9.6 g (6 medium) | 11 g | 83 |
| Ricotta cheese | 11 g | 7.1 g (1/4 cup) | 8.3 g | 41 |
| Gyro | 11 g | 39 g (1 pita gyro) | 5.2 g | 22 |
| Chicken tikka masala | 11 g | 39 g (1 serving) | 8.2 g | 46 |
| Fish sticks | 11 g | 9.2 g (3 sticks) | 4 g | 34 |
| Butter chicken | 11 g | 35 g (1 serving) | 6.5 g | 26 |
| Egg whites | 11 g | 3.6 g (1 large egg white) | 21 g | 59 |
| Sourdough bread | 11 g | 3.4 g (1 slice) | 4 g | 25 |
| Quiche lorraine | 11 g | 11 g (1 slice) | 2.8 g | 11 |
| Sorghum | 11 g | 5.1 g (1/4 cup dry) | 3.2 g | 51 |
| Bagel | 11 g | 11 g (1 medium bagel) | 4 g | 53 |
| Soy sauce | 11 g | 1.9 g (1 tbsp) | 18 g | 0 |
| Cottage cheese | 10 g | 12 g (1/2 cup) | 13 g | 45 |
| Cheese pizza | 10 g | 11 g (1 slice) | 3.9 g | 23 |
| İskender kebab | 10 g | 36 g (1 plate) | 4.5 g | 14 |
| Greek yogurt | 10 g | 17 g (1 container) | 17 g | 69 |
| Instant ramen | 10 g | 8.2 g (1 package) | 2.3 g | 8 |
| Chicken teriyaki with rice | 10 g | 38 g (1 plate) | 6.4 g | 22 |
| Paella | 10 g | 43 g (1 plate) | 7.1 g | 49 |
| Granola bar | 10 g | 2.5 g (1 bar) | 2.1 g | 20 |
| Protein shake | 10 g | 33 g (1 shake) | 13 g | 67 |
| Pretzels | 10 g | 2.8 g (1 oz) | 2.6 g | 16 |
| Margherita pizza | 10 g | 28 g (half a pizza) | 3.8 g | 23 |
| Spaghetti carbonara | 9.9 g | 33 g (1 plate) | 4.6 g | 20 |
| Pork gyoza | 9.9 g | 14 g (6 gyoza) | 4.1 g | 22 |
| Simit | 9.9 g | 11 g (1 simit) | 3.1 g | 35 |
| Pad thai | 9.3 g | 37 g (1 plate) | 4.8 g | 32 |
| Ceviche | 9.3 g | 25 g (1 plate) | 12 g | 77 |
| Nachos with cheese | 9.3 g | 13 g (1 plate) | 3 g | 21 |
| Flavored instant oatmeal | 9.3 g | 4 g (1 packet) | 2.4 g | 55 |
| Pecans | 9.2 g | 2.6 g (1 oz) | 1.3 g | 25 |
| Sweet and sour pork | 9.1 g | 23 g (1 serving) | 5 g | 32 |
| Pita bread | 9.1 g | 5.5 g (1 large pita) | 3.3 g | 23 |
| Tofu | 9 g | 11 g (1/2 cup) | 12 g | 76 |
| Lentils | 9 g | 18 g (1 cup cooked) | 7.8 g | 78 |
| Pinto beans | 9 g | 15 g (1 cup cooked) | 6.3 g | 73 |
| Whole milk Greek yogurt | 9 g | 15 g (1 container) | 9.3 g | 33 |
| Lahmacun | 9 g | 15 g (1 lahmacun) | 3.9 g | 32 |
| Salmon nigiri | 8.9 g | 6.2 g (2 pieces) | 5.1 g | 19 |
| Fish and chips | 8.9 g | 42 g (1 portion) | 4.6 g | 48 |
| Chickpeas | 8.9 g | 15 g (1 cup cooked) | 5.4 g | 66 |
| Black beans | 8.9 g | 15 g (1 cup cooked) | 6.7 g | 76 |
| White bread | 8.8 g | 2.2 g (1 slice) | 3.3 g | 24 |
| Mapo tofu | 8.8 g | 22 g (1 serving) | 5.9 g | 51 |
| Pumpernickel bread | 8.7 g | 2.8 g (1 slice) | 3.5 g | 37 |
| Kidney beans | 8.7 g | 15 g (1 cup cooked) | 6.8 g | 73 |
| Falafel | 8.6 g | 8.6 g (6 balls) | 3.2 g | 45 |
| Caprese salad | 8.6 g | 15 g (1 starter plate) | 5.5 g | 33 |
| Rye bread | 8.5 g | 2.7 g (1 slice) | 3.3 g | 28 |
| Lasagna | 8.4 g | 25 g (1 piece) | 5 g | 34 |
| Pork dumplings | 8.4 g | 21 g (10 dumplings) | 4.4 g | 22 |
| Microwave popcorn | 8.4 g | 0.7 g (1 cup popped) | 1.6 g | 13 |
| Chicken biryani | 8.4 g | 29 g (1 plate) | 5.2 g | 29 |
| Split peas | 8.3 g | 16 g (1 cup cooked) | 7.1 g | 70 |
| Great northern beans | 8.3 g | 15 g (1 cup cooked) | 7.1 g | 75 |
| Feijoada | 8.3 g | 29 g (1 bowl) | 6.5 g | 33 |
| Navy beans | 8.2 g | 15 g (1 cup cooked) | 5.9 g | 74 |
| Flour tortilla | 8.2 g | 4 g (1 tortilla) | 2.7 g | 17 |
| Rice cakes | 8.2 g | 1.5 g (2 cakes) | 2.1 g | 37 |
| Croissant | 8.2 g | 4.7 g (1 medium croissant) | 2 g | 11 |
| Spaghetti bolognese | 8.1 g | 35 g (1 plate) | 5.3 g | 37 |
| Naan | 8 g | 7.6 g (1 naan) | 2.6 g | 19 |
| Bean and cheese burrito | 8 g | 19 g (1 burrito) | 4.1 g | 27 |
| Spanakopita | 7.9 g | 12 g (1 square) | 3.3 g | 64 |
| Macadamia nuts | 7.9 g | 2.2 g (1 oz) | 1.1 g | 19 |
| Lima beans | 7.8 g | 15 g (1 cup cooked) | 6.8 g | 74 |
| Dark chocolate | 7.8 g | 1.6 g (2 squares) | 1.3 g | 15 |
| Hummus | 7.8 g | 2.3 g (2 tbsp) | 3.3 g | 40 |
| Massaman curry | 7.8 g | 31 g (1 serving) | 3.8 g | 13 |
| Black-eyed peas | 7.7 g | 13 g (1 cup cooked) | 6.7 g | 72 |
| Thai green curry | 7.7 g | 31 g (1 serving) | 4.9 g | 12 |
| Milk chocolate | 7.7 g | 3.4 g (1 bar) | 1.4 g | 4 |
| Lomo saltado | 7.3 g | 33 g (1 plate with rice) | 4.7 g | 36 |
| Mantı | 7.3 g | 22 g (1 plate) | 4.1 g | 21 |
| Nasi goreng | 7.1 g | 32 g (1 plate) | 4.7 g | 30 |
| Tortilla chips | 7.1 g | 2 g (1 oz) | 1.5 g | 27 |
| Spinach and feta börek | 7.1 g | 11 g (1 square) | 3 g | 48 |
| Crêpes | 7 g | 3.5 g (1 crêpe with sugar) | 3.2 g | 14 |
| Mung beans | 7 g | 14 g (1 cup cooked) | 6.7 g | 74 |
| Chicken katsu curry | 7 g | 38 g (1 plate) | 4.9 g | 37 |
| Coconut flakes | 6.9 g | 0.3 g (1 tbsp) | 1 g | 4 |
| Chili con carne | 6.8 g | 20 g (1 bowl) | 5.9 g | 59 |
| New England clam chowder | 6.7 g | 20 g (1 bowl) | 4.6 g | 29 |
| Palak paneer | 6.7 g | 17 g (1 serving) | 4.9 g | 71 |
| Pesto pasta | 6.6 g | 20 g (1 plate) | 2.8 g | 23 |
| Fresh spring rolls | 6.6 g | 13 g (2 rolls with sauce) | 4.7 g | 43 |
| Moussaka | 6.4 g | 19 g (1 square) | 4.1 g | 24 |
| Potato chips | 6.4 g | 1.8 g (1 oz) | 1.2 g | 40 |
| Tzatziki | 6.4 g | 1.9 g (2 tbsp) | 7.1 g | 27 |
| Garlic | 6.4 g | 0.2 g (1 clove) | 4.3 g | 71 |
| Eggplant parmigiana | 6.3 g | 18 g (1 portion) | 3.5 g | 38 |
| Baklava | 6.3 g | 2.5 g (1 piece) | 1.4 g | 7 |
| Cream cheese | 6.2 g | 1.8 g (2 tbsp) | 1.8 g | 6 |
| Cheesecake | 6.1 g | 8 g (1 slice) | 1.6 g | 6 |
| Hot and sour soup | 6.1 g | 18 g (1 bowl) | 8.4 g | 44 |
| Whole wheat pasta | 6 g | 8.4 g (1 cup cooked) | 4 g | 52 |
| Corn flakes | 5.9 g | 1.7 g (1 cup) | 1.5 g | 77 |
| Pasta | 5.8 g | 8.1 g (1 cup cooked) | 3.7 g | 33 |
| Tteokbokki | 5.8 g | 17 g (1 serving) | 4.2 g | 26 |
| Corn tortilla | 5.7 g | 1.5 g (1 tortilla) | 2.6 g | 47 |
| Salmon onigiri | 5.7 g | 7.7 g (1 onigiri) | 3.6 g | 16 |
| Tiramisu | 5.6 g | 8.5 g (1 square) | 2.2 g | 10 |
| Bibimbap | 5.6 g | 28 g (1 bowl) | 3.9 g | 44 |
| Pierogi | 5.6 g | 18 g (8 pierogi) | 3.2 g | 31 |
| Spelt | 5.5 g | 11 g (1 cup cooked) | 4.3 g | 57 |
| Spanish omelette | 5.4 g | 8.7 g (1 wedge) | 3.5 g | 44 |
| Green peas | 5.4 g | 3.9 g (1/2 cup) | 6.7 g | 87 |
| Chocolate hazelnut spread | 5.4 g | 2 g (2 tbsp) | 1 g | 3 |
| Doughnut | 5.3 g | 2.5 g (1 medium doughnut) | 1.2 g | 7 |
| Menemen | 5.3 g | 15 g (1 serving) | 5.6 g | 72 |
| Tom yum soup | 5.3 g | 18 g (1 bowl) | 15 g | 26 |
| Pancakes with maple syrup | 5.3 g | 8.9 g (3 pancakes with syrup) | 2 g | 10 |
| Chocolate chip cookies | 5.1 g | 1.1 g (2 cookies) | 1 g | 8 |
| Chana masala | 5.1 g | 13 g (1 bowl) | 4.2 g | 58 |
| Mujaddara | 5 g | 15 g (1 plate) | 3 g | 34 |
| Mac and cheese | 4.9 g | 9.2 g (1 cup) | 2.6 g | 15 |
| Tonkotsu ramen | 4.6 g | 38 g (1 bowl) | 3.6 g | 12 |
| Egg fried rice | 4.5 g | 13 g (1 plate) | 2.8 g | 30 |
| Quinoa | 4.4 g | 8.1 g (1 cup cooked) | 3.7 g | 59 |
| Karnıyarık | 4.3 g | 10 g (1 stuffed eggplant) | 3.4 g | 57 |
| Pho bo | 4.3 g | 30 g (1 bowl) | 7.7 g | 31 |
| Kimchi fried rice | 4.3 g | 15 g (1 plate) | 2.6 g | 17 |
| Dal tadka | 4.1 g | 10 g (1 bowl) | 4.7 g | 54 |
| Miso soup | 4.1 g | 9.8 g (1 bowl) | 10 g | 47 |
| Penne arrabbiata | 4 g | 17 g (1 plate) | 3.1 g | 41 |
| Shakshuka | 4 g | 16 g (1 serving) | 5.1 g | 79 |
| Wild rice | 4 g | 6.5 g (1 cup cooked) | 4 g | 45 |
| Fruit yogurt | 4 g | 6.8 g (1 container) | 4 g | 11 |
| Teff | 3.9 g | 9.8 g (1 cup cooked) | 3.8 g | 62 |
| Amaranth | 3.8 g | 9.3 g (1 cup cooked) | 3.7 g | 64 |
| Couscous | 3.8 g | 6 g (1 cup cooked) | 3.4 g | 30 |
| Kefir | 3.8 g | 9.2 g (1 cup) | 8.8 g | 81 |
| Harira | 3.6 g | 11 g (1 bowl) | 4.8 g | 39 |
| Mushroom risotto | 3.6 g | 14 g (1 plate) | 2.7 g | 15 |
| Kısır | 3.6 g | 5.4 g (1 side bowl) | 2.3 g | 59 |
| Hot chocolate | 3.5 g | 12 g (1 mug) | 4.1 g | 30 |
| Millet | 3.5 g | 6.1 g (1 cup cooked) | 2.9 g | 38 |
| Turkish lentil soup | 3.5 g | 8.7 g (1 bowl) | 4.7 g | 54 |
| Plain yogurt | 3.5 g | 8.5 g (1 cup) | 5.7 g | 39 |
| Buckwheat | 3.4 g | 5.7 g (1 cup cooked) | 3.7 g | 56 |
| Skim milk | 3.4 g | 8.3 g (1 cup) | 9.9 g | 80 |
| California roll | 3.3 g | 7.3 g (1 roll) | 2.2 g | 16 |
| Borscht | 3.3 g | 13 g (1 bowl with sour cream) | 6.6 g | 67 |
| Soy milk | 3.3 g | 7.9 g (1 cup) | 6.1 g | 47 |
| Greek salad | 3.2 g | 8.8 g (1 side bowl) | 3.1 g | 39 |
| Milk | 3.1 g | 7.7 g (1 cup) | 5.2 g | 40 |
| Bulgur | 3.1 g | 5.6 g (1 cup cooked) | 3.7 g | 60 |
| Sütlaç | 3 g | 6.1 g (1 bowl) | 2.5 g | 10 |
| Chocolate milk | 3 g | 7.5 g (1 cup) | 3.9 g | 32 |
| Mocha | 2.9 g | 10 g (1 cup) | 3.5 g | 28 |
| Brown rice | 2.7 g | 5.3 g (1 cup cooked) | 2.2 g | 36 |
| Latte | 2.7 g | 9.3 g (1 cup) | 6.4 g | 62 |
| Fruit smoothie | 2.5 g | 6.6 g (1 glass) | 4.3 g | 76 |
| Cappuccino | 2.5 g | 6 g (1 cup) | 6.3 g | 65 |
| Caramel latte | 2.5 g | 9.1 g (1 cup) | 3.8 g | 17 |
| Flat white | 2.3 g | 5.1 g (1 cup) | 4.9 g | 53 |
| Ayran | 2.3 g | 5.8 g (1 glass) | 5.6 g | 21 |
| Minestrone | 2.1 g | 7.5 g (1 bowl) | 4.1 g | 68 |
| Mango sticky rice | 2.1 g | 6.3 g (1 serving) | 1.2 g | 11 |
| Chai latte | 1.7 g | 6.1 g (1 cup) | 3.5 g | 13 |
| Coffee frappe | 1.3 g | 6.6 g (1 cup) | 2.1 g | 6 |
No foods match both filters yet. Clear one filter to see more.
Source: USDA FoodData Central. Last updated .