Foods high in fiber
Per 100 g, the foods highest in fiber on our list are chia seeds (34 g), flaxseed (27 g) and poppy seeds (20 g). The daily value for fiber is 28 g, and most people eat far less. Legumes, seeds and whole grains close the gap fastest.
190 foods
| Food | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chia seeds | 34 g | 4.1 g (1 tbsp) | 7.1 g | 74 |
| Flaxseed | 27 g | 1.9 g (1 tbsp ground) | 5.1 g | 67 |
| Poppy seeds | 20 g | 0.5 g (1 tsp) | 3.7 g | 75 |
| Coconut flakes | 16 g | 0.8 g (1 tbsp) | 2.5 g | 4 |
| Popcorn | 15 g | 3.5 g (3 cups air-popped) | 3.7 g | 53 |
| Goji berries | 13 g | 3.6 g (5 tbsp) | 3.7 g | 63 |
| Almonds | 13 g | 3.5 g (1 oz) | 2.2 g | 72 |
| Sesame seeds | 12 g | 1.1 g (1 tbsp) | 2.1 g | 65 |
| Dark chocolate | 11 g | 2.2 g (2 squares) | 1.8 g | 15 |
| Oats | 11 g | 4.2 g (1/2 cup dry) | 2.7 g | 55 |
| Pistachios | 11 g | 3 g (1 oz) | 1.9 g | 44 |
| Navy beans | 11 g | 19 g (1 cup cooked) | 7.5 g | 74 |
| Passion fruit | 10 g | 1.9 g (1 fruit) | 11 g | 85 |
| Almond butter | 10 g | 1.6 g (1 tbsp) | 1.7 g | 69 |
| Microwave popcorn | 10 g | 0.8 g (1 cup popped) | 1.9 g | 13 |
| Dried figs | 9.8 g | 1.6 g (2 figs) | 3.9 g | 57 |
| Hazelnuts | 9.7 g | 2.7 g (1 oz) | 1.5 g | 55 |
| Pecans | 9.6 g | 2.7 g (1 oz) | 1.4 g | 25 |
| Coconut meat | 9 g | 4 g (1 piece) | 2.5 g | 4 |
| Pinto beans | 9 g | 15 g (1 cup cooked) | 6.3 g | 73 |
| Granola | 8.9 g | 5.4 g (1/2 cup) | 1.8 g | 52 |
| Black beans | 8.7 g | 15 g (1 cup cooked) | 6.6 g | 76 |
| Macadamia nuts | 8.6 g | 2.4 g (1 oz) | 1.2 g | 19 |
| Sunflower seeds | 8.6 g | 3 g (1/4 cup kernels) | 1.5 g | 77 |
| Peanuts | 8.5 g | 2.4 g (1 oz) | 1.5 g | 51 |
| Split peas | 8.3 g | 16 g (1 cup cooked) | 7 g | 70 |
| Lentils | 7.9 g | 16 g (1 cup cooked) | 6.8 g | 78 |
| Chickpeas | 7.6 g | 12 g (1 cup cooked) | 4.6 g | 66 |
| Mung beans | 7.6 g | 15 g (1 cup cooked) | 7.2 g | 74 |
| Brazil nuts | 7.5 g | 0.4 g (1 nut) | 1.1 g | 38 |
| Multigrain bread | 7.4 g | 1.9 g (1 slice) | 2.8 g | 42 |
| Kidney beans | 7.4 g | 13 g (1 cup cooked) | 5.8 g | 73 |
| Dried apricots | 7.3 g | 1.3 g (5 halves) | 3 g | 68 |
| Flavored instant oatmeal | 7.2 g | 3.1 g (1 packet) | 1.9 g | 55 |
| Prunes | 7.1 g | 2.7 g (4 prunes) | 3 g | 46 |
| Lima beans | 7 g | 13 g (1 cup cooked) | 6.1 g | 74 |
| Great northern beans | 7 g | 12 g (1 cup cooked) | 5.9 g | 75 |
| Elderberries | 7 g | 10 g (1 cup) | 9.6 g | 86 |
| Avocado | 6.7 g | 5 g (half an avocado) | 4.2 g | 57 |
| Dates | 6.7 g | 1.6 g (1 medjool date) | 2.4 g | 39 |
| Walnuts | 6.7 g | 1.9 g (1 oz) | 1 g | 28 |
| Sorghum | 6.7 g | 3.2 g (1/4 cup dry) | 2 g | 51 |
| Raspberries | 6.5 g | 8 g (1 cup) | 13 g | 89 |
| Kumquats | 6.5 g | 6.2 g (5 kumquats) | 9.2 g | 87 |
| Pumpernickel bread | 6.5 g | 2.1 g (1 slice) | 2.6 g | 37 |
| Black-eyed peas | 6.5 g | 11 g (1 cup cooked) | 5.6 g | 72 |
| Mixed nuts | 6.4 g | 1.8 g (1 oz) | 1.1 g | 42 |
| Corn tortilla | 6.3 g | 1.6 g (1 tortilla) | 2.9 g | 47 |
| Pumpkin seeds | 6 g | 1.7 g (1 oz) | 1.1 g | 63 |
| Whole wheat bread | 6 g | 1.9 g (1 slice) | 2.4 g | 49 |
| Rye bread | 5.8 g | 1.9 g (1 slice) | 2.2 g | 28 |
| Green peas | 5.7 g | 4.1 g (1/2 cup) | 7 g | 87 |
| Sunflower seed butter | 5.7 g | 0.9 g (1 tbsp) | 0.9 g | 61 |
| Falafel | 5.6 g | 5.6 g (6 balls) | 2 g | 45 |
| Hummus | 5.5 g | 1.6 g (2 tbsp) | 2.3 g | 40 |
| Guava | 5.4 g | 3 g (1 fruit) | 7.9 g | 92 |
| Artichoke | 5.4 g | 6.9 g (1 medium artichoke) | 11 g | 89 |
| Tortilla chips | 5.4 g | 1.5 g (1 oz) | 1.1 g | 27 |
| Chocolate hazelnut spread | 5.4 g | 2 g (2 tbsp) | 1 g | 3 |
| Blackberries | 5.3 g | 7.6 g (1 cup) | 12 g | 90 |
| Dried cranberries | 5.3 g | 2.1 g (1/4 cup) | 1.7 g | 3 |
| Granola bar | 5.3 g | 1.3 g (1 bar) | 1.1 g | 20 |
| Edamame | 5.2 g | 8.1 g (1 cup shelled) | 4.3 g | 79 |
| Baba ganoush | 5.2 g | 1.5 g (2 tbsp) | 4 g | 55 |
| Chestnuts | 5.1 g | 2.1 g (5 chestnuts) | 2.1 g | 50 |
| Tamarind | 5.1 g | 1.5 g (1/4 cup pulp) | 2.1 g | 52 |
| Guacamole | 5 g | 3 g (1/4 cup) | 4.3 g | 60 |
| Peanut butter | 5 g | 1.6 g (2 tbsp) | 0.8 g | 31 |
| Parsnips | 4.9 g | 6.5 g (1 cup sliced) | 6.5 g | 82 |
| Veggie burger patty | 4.9 g | 3.4 g (1 patty) | 2.8 g | 56 |
| Tahini | 4.7 g | 0.7 g (1 tbsp) | 0.8 g | 26 |
| Raisins | 4.5 g | 1.9 g (1 small box) | 1.5 g | 37 |
| Bulgur | 4.5 g | 8.2 g (1 cup cooked) | 5.4 g | 60 |
| Gooseberries | 4.3 g | 6.5 g (1 cup) | 9.8 g | 88 |
| Red currants | 4.3 g | 4.8 g (1 cup) | 7.7 g | 89 |
| Rice cakes | 4.2 g | 0.8 g (2 cakes) | 1.1 g | 37 |
| Kale | 4.1 g | 0.9 g (1 cup chopped) | 12 g | 99 |
| Pomegranate | 4 g | 3.5 g (1/2 cup arils) | 4.8 g | 65 |
| Collard greens | 4 g | 1.4 g (1 cup chopped) | 13 g | 99 |
| Hemp seeds | 4 g | 1.2 g (3 tbsp) | 0.7 g | 68 |
| Whole wheat pasta | 3.9 g | 5.5 g (1 cup cooked) | 2.6 g | 52 |
| Spelt | 3.9 g | 7.6 g (1 cup cooked) | 3.1 g | 57 |
| Kısır | 3.9 g | 5.8 g (1 side bowl) | 2.5 g | 59 |
| Brussels sprouts | 3.8 g | 3.3 g (1 cup) | 8.8 g | 96 |
| Barley | 3.8 g | 6 g (1 cup cooked) | 3.1 g | 43 |
| Durian | 3.8 g | 9.2 g (1 cup pulp) | 2.6 g | 56 |
| Pine nuts | 3.7 g | 0.3 g (1 tbsp) | 0.5 g | 43 |
| Cranberries | 3.6 g | 3.6 g (1 cup) | 7.8 g | 82 |
| Persimmon | 3.6 g | 6 g (1 fruit) | 5.1 g | 71 |
| Chana masala | 3.6 g | 9 g (1 bowl) | 2.9 g | 58 |
| Flour tortilla | 3.5 g | 1.7 g (1 tortilla) | 1.1 g | 17 |
| Milk chocolate | 3.4 g | 1.5 g (1 bar) | 0.6 g | 4 |
| Pretzels | 3.4 g | 1 g (1 oz) | 0.9 g | 16 |
| Sweet potato | 3.3 g | 3.8 g (1 medium, baked) | 3.7 g | 92 |
| Parsley | 3.3 g | 0.3 g (2 tbsp chopped) | 9.2 g | 100 |
| Cashews | 3.3 g | 0.9 g (1 oz) | 0.6 g | 41 |
| Soursop | 3.3 g | 7.4 g (1 cup pulp) | 5 g | 79 |
| Simit | 3.3 g | 3.6 g (1 simit) | 1 g | 35 |
| Okra | 3.2 g | 3.2 g (1 cup) | 9.7 g | 96 |
| Pear | 3.1 g | 5.5 g (1 medium pear) | 4.9 g | 54 |
| Fennel | 3.1 g | 2.7 g (1 cup sliced) | 10 g | 92 |
| Endive | 3.1 g | 1.6 g (1 cup chopped) | 18 g | 98 |
| Potato chips | 3.1 g | 0.9 g (1 oz) | 0.6 g | 40 |
| Bean and cheese burrito | 3 g | 7.2 g (1 burrito) | 1.6 g | 27 |
| Dal tadka | 3 g | 7.5 g (1 bowl) | 3.4 g | 54 |
| Kiwi | 3 g | 2.1 g (1 kiwi) | 4.9 g | 91 |
| Eggplant | 3 g | 2.5 g (1 cup cubed) | 12 g | 85 |
| Cherimoya | 3 g | 4.8 g (1 cup pieces) | 4 g | 68 |
| Chicken tacos | 2.9 g | 7.9 g (3 tacos) | 1.8 g | 49 |
| Figs | 2.9 g | 2.9 g (2 medium figs) | 3.9 g | 56 |
| Sauerkraut | 2.9 g | 2.1 g (1/2 cup) | 15 g | 81 |
| Instant ramen | 2.9 g | 2.3 g (1 package) | 0.7 g | 8 |
| Carrots | 2.8 g | 1.7 g (1 medium carrot) | 6.8 g | 93 |
| Quinoa | 2.8 g | 5.2 g (1 cup cooked) | 2.3 g | 59 |
| Lemon | 2.8 g | 1.6 g (1 lemon) | 9.7 g | 93 |
| Lime | 2.8 g | 1.9 g (1 lime) | 9.3 g | 92 |
| Starfruit | 2.8 g | 2.5 g (1 medium fruit) | 9 g | 90 |
| Beets | 2.8 g | 2.3 g (1 beet) | 6.5 g | 79 |
| Jalapeno peppers | 2.8 g | 0.4 g (1 pepper) | 9.7 g | 98 |
| Teff | 2.8 g | 7.1 g (1 cup cooked) | 2.8 g | 62 |
| Buckwheat | 2.7 g | 4.5 g (1 cup cooked) | 2.9 g | 56 |
| Onion rings | 2.7 g | 3.2 g (1 order) | 0.7 g | 14 |
| Chili con carne | 2.7 g | 8.1 g (1 bowl) | 2.3 g | 59 |
| Eggplant parmigiana | 2.7 g | 7.5 g (1 portion) | 1.5 g | 38 |
| Banana | 2.6 g | 3.1 g (1 medium banana) | 2.9 g | 59 |
| French fries | 2.6 g | 3 g (medium portion) | 1.5 g | 42 |
| Plantain | 2.6 g | 3.6 g (1 cup sliced, boiled) | 2.1 g | 46 |
| Imam bayıldı | 2.6 g | 5.6 g (1 stuffed eggplant) | 2.4 g | 52 |
| Stuffed grape leaves | 2.5 g | 3.7 g (6 pieces) | 1.3 g | 50 |
| Nachos with cheese | 2.5 g | 3.5 g (1 plate) | 0.8 g | 21 |
| Aloo gobi | 2.4 g | 4.8 g (1 serving) | 2.8 g | 78 |
| Apple | 2.4 g | 4.4 g (1 medium apple) | 4.6 g | 56 |
| Orange | 2.4 g | 3.1 g (1 medium orange) | 5.1 g | 89 |
| Blueberries | 2.4 g | 3.6 g (1 cup) | 4.2 g | 67 |
| Mujaddara | 2.3 g | 7 g (1 plate) | 1.4 g | 34 |
| Karnıyarık | 2.3 g | 5.4 g (1 stuffed eggplant) | 1.8 g | 57 |
| Spanakopita | 2.3 g | 3.4 g (1 square) | 0.9 g | 64 |
| Tabbouleh | 2.3 g | 3.4 g (1 side bowl) | 2.1 g | 81 |
| Feijoada | 2.3 g | 7.9 g (1 bowl) | 1.8 g | 33 |
| Potato | 2.2 g | 3.8 g (1 medium, baked) | 2.4 g | 66 |
| Ratatouille | 2.1 g | 5.3 g (1 serving) | 3.1 g | 82 |
| Cherries | 2.1 g | 3.2 g (1 cup, pitted) | 3.3 g | 61 |
| Amaranth | 2.1 g | 5.2 g (1 cup cooked) | 2.1 g | 64 |
| Strawberries | 2 g | 3 g (1 cup halves) | 6.3 g | 91 |
| Butternut squash | 2 g | 2.8 g (1 cup cubes) | 4.4 g | 97 |
| Cheese quesadilla | 2 g | 3.5 g (1 quesadilla) | 0.6 g | 15 |
| Turkish lentil soup | 1.9 g | 4.8 g (1 bowl) | 2.6 g | 54 |
| Moussaka | 1.8 g | 5.5 g (1 square) | 1.2 g | 24 |
| Shakshuka | 1.8 g | 7.3 g (1 serving) | 2.3 g | 79 |
| Wild rice | 1.8 g | 3 g (1 cup cooked) | 1.8 g | 45 |
| Penne arrabbiata | 1.8 g | 7.3 g (1 plate) | 1.4 g | 41 |
| Lahmacun | 1.7 g | 2.8 g (1 lahmacun) | 0.7 g | 32 |
| Margherita pizza | 1.7 g | 4.8 g (half a pizza) | 0.6 g | 23 |
| Palak paneer | 1.6 g | 4.1 g (1 serving) | 1.2 g | 71 |
| Pierogi | 1.6 g | 5.2 g (8 pierogi) | 0.9 g | 31 |
| Chicken tagine with apricots | 1.6 g | 5.7 g (1 serving) | 1.1 g | 50 |
| Brown rice | 1.6 g | 3.1 g (1 cup cooked) | 1.3 g | 36 |
| German potato salad | 1.6 g | 3.2 g (1 side serving) | 1.7 g | 58 |
| Chicken enchiladas | 1.6 g | 4.1 g (2 enchiladas) | 1 g | 35 |
| Harira | 1.6 g | 4.7 g (1 bowl) | 2.1 g | 39 |
| Chicken satay with peanut sauce | 1.6 g | 3.7 g (4 skewers with sauce) | 0.6 g | 25 |
| Minestrone | 1.5 g | 5.1 g (1 bowl) | 2.8 g | 68 |
| Fattoush | 1.4 g | 2.9 g (1 side bowl) | 1.5 g | 62 |
| Kung pao chicken | 1.4 g | 3.4 g (1 serving) | 0.7 g | 53 |
| Pad thai | 1.3 g | 5.4 g (1 plate) | 0.7 g | 32 |
| Hot chocolate | 1.3 g | 4.4 g (1 mug) | 1.5 g | 30 |
| Spaghetti bolognese | 1.3 g | 5.6 g (1 plate) | 0.8 g | 37 |
| Cheese pide | 1.3 g | 2.9 g (1 pide) | 0.4 g | 18 |
| Pesto pasta | 1.3 g | 3.8 g (1 plate) | 0.5 g | 23 |
| Caesar salad with chicken | 1.3 g | 4.4 g (1 main-course bowl) | 0.7 g | 48 |
| Menemen | 1.2 g | 3.5 g (1 serving) | 1.3 g | 72 |
| Fruit smoothie | 1.2 g | 3.1 g (1 glass) | 2.1 g | 76 |
| Chicken shawarma wrap | 1.2 g | 3.8 g (1 wrap) | 0.6 g | 36 |
| Lasagna | 1.2 g | 3.5 g (1 piece) | 0.7 g | 34 |
| Chicken tikka masala | 1.1 g | 4 g (1 serving) | 0.9 g | 46 |
| Fish and chips | 1.1 g | 5.3 g (1 portion) | 0.6 g | 48 |
| Lomo saltado | 1.1 g | 5.1 g (1 plate with rice) | 0.7 g | 36 |
| Bibimbap | 1.1 g | 5.4 g (1 bowl) | 0.7 g | 44 |
| Tteokbokki | 1.1 g | 3.2 g (1 serving) | 0.8 g | 26 |
| Mango sticky rice | 1.1 g | 3.2 g (1 serving) | 0.6 g | 11 |
| Borscht | 1.1 g | 4.2 g (1 bowl with sour cream) | 2.1 g | 67 |
| Massaman curry | 1.1 g | 4.2 g (1 serving) | 0.5 g | 13 |
| Gyro | 1.1 g | 3.7 g (1 pita gyro) | 0.5 g | 22 |
| Döner kebab | 1 g | 3.3 g (1 pita or wrap) | 0.5 g | 27 |
| Spaghetti carbonara | 1 g | 3.4 g (1 plate) | 0.5 g | 20 |
| Chicken katsu curry | 1 g | 5.6 g (1 plate) | 0.7 g | 37 |
| Egg fried rice | 0.9 g | 2.8 g (1 plate) | 0.6 g | 30 |
| Butter chicken | 0.9 g | 2.9 g (1 serving) | 0.5 g | 26 |
| İskender kebab | 0.8 g | 2.9 g (1 plate) | 0.4 g | 14 |
| Tonkotsu ramen | 0.5 g | 3.8 g (1 bowl) | 0.4 g | 12 |
No foods match both filters yet. Clear one filter to see more.
Source: USDA FoodData Central. Last updated .