Foods high in magnesium
Per 100 g, the foods highest in magnesium on our list are hemp seeds (700 mg), pumpkin seeds (592 mg) and flaxseed (392 mg). Magnesium is involved in hundreds of reactions in the body, from muscle to nerve function. The daily value is 420 mg.
171 foods
| Food | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hemp seeds | 700 mg | 210 mg (3 tbsp) | 127 mg | 68 |
| Pumpkin seeds | 592 mg | 166 mg (1 oz) | 106 mg | 63 |
| Flaxseed | 392 mg | 27 mg (1 tbsp ground) | 73 mg | 67 |
| Brazil nuts | 376 mg | 19 mg (1 nut) | 57 mg | 38 |
| Sesame seeds | 351 mg | 32 mg (1 tbsp) | 61 mg | 65 |
| Poppy seeds | 347 mg | 9.7 mg (1 tsp) | 66 mg | 75 |
| Chia seeds | 335 mg | 40 mg (1 tbsp) | 69 mg | 74 |
| Sunflower seeds | 325 mg | 114 mg (1/4 cup kernels) | 56 mg | 77 |
| Sunflower seed butter | 311 mg | 50 mg (1 tbsp) | 50 mg | 61 |
| Cashews | 292 mg | 82 mg (1 oz) | 53 mg | 41 |
| Almond butter | 279 mg | 45 mg (1 tbsp) | 45 mg | 69 |
| Almonds | 270 mg | 76 mg (1 oz) | 47 mg | 72 |
| Pine nuts | 251 mg | 23 mg (1 tbsp) | 37 mg | 43 |
| Dark chocolate | 228 mg | 46 mg (2 squares) | 38 mg | 15 |
| Mixed nuts | 227 mg | 64 mg (1 oz) | 37 mg | 42 |
| Oats | 177 mg | 71 mg (1/2 cup dry) | 46 mg | 55 |
| Peanuts | 168 mg | 47 mg (1 oz) | 30 mg | 51 |
| Peanut butter | 168 mg | 54 mg (2 tbsp) | 28 mg | 31 |
| Granola | 168 mg | 102 mg (1/2 cup) | 34 mg | 52 |
| Sorghum | 165 mg | 79 mg (1/4 cup dry) | 50 mg | 51 |
| Hazelnuts | 163 mg | 46 mg (1 oz) | 26 mg | 55 |
| Walnuts | 158 mg | 44 mg (1 oz) | 24 mg | 28 |
| Trail mix | 158 mg | 44 mg (1 oz) | 34 mg | 29 |
| Popcorn | 144 mg | 35 mg (3 cups air-popped) | 37 mg | 53 |
| Rice cakes | 131 mg | 24 mg (2 cakes) | 34 mg | 37 |
| Macadamia nuts | 130 mg | 36 mg (1 oz) | 18 mg | 19 |
| Pistachios | 121 mg | 34 mg (1 oz) | 22 mg | 44 |
| Pecans | 121 mg | 34 mg (1 oz) | 18 mg | 25 |
| Microwave popcorn | 110 mg | 8.8 mg (1 cup popped) | 21 mg | 13 |
| Mackerel | 97 mg | 82 mg (3 oz cooked) | 37 mg | 43 |
| Granola bar | 97 mg | 24 mg (1 bar) | 21 mg | 20 |
| Tahini | 95 mg | 14 mg (1 tbsp) | 16 mg | 26 |
| Tamarind | 92 mg | 28 mg (1/4 cup pulp) | 38 mg | 52 |
| Coconut flakes | 90 mg | 4.5 mg (1 tbsp) | 14 mg | 4 |
| Flavored instant oatmeal | 90 mg | 39 mg (1 packet) | 23 mg | 55 |
| Tortilla chips | 84 mg | 24 mg (1 oz) | 18 mg | 27 |
| Simit | 82 mg | 90 mg (1 simit) | 26 mg | 35 |
| Swiss chard | 81 mg | 29 mg (1 cup) | 426 mg | 100 |
| Tempeh | 81 mg | 69 mg (3 oz) | 42 mg | 58 |
| Espresso | 80 mg | 24 mg (1 shot) | 889 mg | 85 |
| Spinach | 79 mg | 24 mg (1 cup raw) | 343 mg | 100 |
| Multigrain bread | 78 mg | 20 mg (1 slice) | 29 mg | 42 |
| Whole wheat bread | 75 mg | 24 mg (1 slice) | 30 mg | 49 |
| Hummus | 75 mg | 23 mg (2 tbsp) | 32 mg | 40 |
| Turkish coffee | 74 mg | 48 mg (1 cup) | 194 mg | 24 |
| Corn tortilla | 72 mg | 19 mg (1 tortilla) | 33 mg | 47 |
| Black beans | 70 mg | 120 mg (1 cup cooked) | 53 mg | 76 |
| Dried figs | 68 mg | 11 mg (2 figs) | 27 mg | 57 |
| Amaranth | 65 mg | 160 mg (1 cup cooked) | 64 mg | 64 |
| Spanakopita | 65 mg | 97 mg (1 square) | 27 mg | 64 |
| Quinoa | 64 mg | 118 mg (1 cup cooked) | 53 mg | 59 |
| Edamame | 64 mg | 99 mg (1 cup shelled) | 53 mg | 79 |
| Chocolate hazelnut spread | 64 mg | 24 mg (2 tbsp) | 12 mg | 3 |
| Potato chips | 63 mg | 18 mg (1 oz) | 12 mg | 40 |
| Milk chocolate | 63 mg | 28 mg (1 bar) | 12 mg | 4 |
| Artichoke | 60 mg | 77 mg (1 medium artichoke) | 128 mg | 89 |
| Okra | 57 mg | 57 mg (1 cup) | 173 mg | 96 |
| Macchiato | 57 mg | 34 mg (1 macchiato) | 218 mg | 78 |
| Veggie burger patty | 56 mg | 39 mg (1 patty) | 32 mg | 56 |
| Chicken satay with peanut sauce | 54 mg | 130 mg (4 skewers with sauce) | 22 mg | 25 |
| Dates | 54 mg | 13 mg (1 medjool date) | 19 mg | 39 |
| Whole wheat pasta | 54 mg | 76 mg (1 cup cooked) | 36 mg | 52 |
| Pumpernickel bread | 54 mg | 17 mg (1 slice) | 22 mg | 37 |
| Navy beans | 53 mg | 96 mg (1 cup cooked) | 38 mg | 74 |
| Black-eyed peas | 53 mg | 91 mg (1 cup cooked) | 46 mg | 72 |
| Buckwheat | 51 mg | 86 mg (1 cup cooked) | 55 mg | 56 |
| Beef jerky | 51 mg | 14 mg (1 oz) | 12 mg | 11 |
| Parsley | 50 mg | 4 mg (2 tbsp chopped) | 139 mg | 100 |
| Teff | 50 mg | 126 mg (1 cup cooked) | 50 mg | 62 |
| Pinto beans | 50 mg | 86 mg (1 cup cooked) | 35 mg | 73 |
| Great northern beans | 50 mg | 89 mg (1 cup cooked) | 42 mg | 75 |
| Palak paneer | 50 mg | 125 mg (1 serving) | 37 mg | 71 |
| Spelt | 49 mg | 95 mg (1 cup cooked) | 39 mg | 57 |
| Kısır | 49 mg | 73 mg (1 side bowl) | 32 mg | 59 |
| Chickpeas | 48 mg | 79 mg (1 cup cooked) | 29 mg | 66 |
| Mung beans | 48 mg | 97 mg (1 cup cooked) | 46 mg | 74 |
| Arugula | 47 mg | 9.4 mg (1 cup) | 188 mg | 98 |
| Coconut milk | 46 mg | 14 mg (2 tbsp) | 23 mg | 3 |
| Kidney beans | 45 mg | 80 mg (1 cup cooked) | 35 mg | 73 |
| Millet | 44 mg | 77 mg (1 cup cooked) | 37 mg | 38 |
| Parmesan cheese | 44 mg | 4.4 mg (2 tbsp grated) | 11 mg | 35 |
| Ginger | 43 mg | 0.9 mg (1 tsp grated) | 54 mg | 64 |
| Lima beans | 43 mg | 81 mg (1 cup cooked) | 37 mg | 74 |
| Nachos with cheese | 42 mg | 59 mg (1 plate) | 14 mg | 21 |
| Cod | 42 mg | 76 mg (1 fillet) | 40 mg | 73 |
| Chicken tacos | 40 mg | 107 mg (3 tacos) | 25 mg | 49 |
| Massaman curry | 40 mg | 159 mg (1 serving) | 20 mg | 13 |
| Kung pao chicken | 39 mg | 98 mg (1 serving) | 19 mg | 53 |
| Brown rice | 39 mg | 76 mg (1 cup cooked) | 32 mg | 36 |
| Thai green curry | 39 mg | 155 mg (1 serving) | 25 mg | 12 |
| Tofu | 37 mg | 47 mg (1/2 cup) | 47 mg | 76 |
| Dal tadka | 37 mg | 91 mg (1 bowl) | 42 mg | 54 |
| Spinach and feta börek | 36 mg | 55 mg (1 square) | 16 mg | 48 |
| Lentils | 36 mg | 71 mg (1 cup cooked) | 31 mg | 78 |
| Split peas | 36 mg | 71 mg (1 cup cooked) | 31 mg | 70 |
| Chicken souvlaki | 36 mg | 60 mg (2 skewers) | 17 mg | 48 |
| Butternut squash | 34 mg | 48 mg (1 cup cubes) | 76 mg | 97 |
| Wiener schnitzel | 33 mg | 61 mg (1 schnitzel) | 13 mg | 46 |
| Pad thai | 33 mg | 131 mg (1 plate) | 17 mg | 32 |
| Acorn squash | 32 mg | 45 mg (1 cup cubes) | 80 mg | 84 |
| Bulgur | 32 mg | 58 mg (1 cup cooked) | 39 mg | 60 |
| Wild rice | 32 mg | 52 mg (1 cup cooked) | 32 mg | 45 |
| Beef bulgogi | 31 mg | 57 mg (1 serving) | 14 mg | 19 |
| Chicken enchiladas | 30 mg | 79 mg (2 enchiladas) | 19 mg | 35 |
| Durian | 30 mg | 73 mg (1 cup pulp) | 20 mg | 56 |
| Ceviche | 30 mg | 80 mg (1 plate) | 39 mg | 77 |
| Pesto pasta | 30 mg | 89 mg (1 plate) | 12 mg | 23 |
| Feijoada | 29 mg | 103 mg (1 bowl) | 23 mg | 33 |
| Flat white | 29 mg | 64 mg (1 cup) | 62 mg | 53 |
| Jackfruit | 29 mg | 48 mg (1 cup sliced) | 31 mg | 63 |
| Fish and chips | 29 mg | 136 mg (1 portion) | 15 mg | 48 |
| Bean and cheese burrito | 28 mg | 67 mg (1 burrito) | 15 mg | 27 |
| Butter chicken | 28 mg | 91 mg (1 serving) | 17 mg | 26 |
| Tabbouleh | 28 mg | 43 mg (1 side bowl) | 27 mg | 81 |
| Cappuccino | 28 mg | 68 mg (1 cup) | 71 mg | 65 |
| Potato | 28 mg | 48 mg (1 medium, baked) | 30 mg | 66 |
| Chicken tagine with apricots | 28 mg | 97 mg (1 serving) | 19 mg | 50 |
| Protein shake | 28 mg | 92 mg (1 shake) | 36 mg | 67 |
| Hot chocolate | 27 mg | 90 mg (1 mug) | 31 mg | 30 |
| Mapo tofu | 27 mg | 66 mg (1 serving) | 18 mg | 51 |
| Mocha | 27 mg | 93 mg (1 cup) | 32 mg | 28 |
| Chana masala | 26 mg | 65 mg (1 bowl) | 21 mg | 58 |
| Soy milk | 25 mg | 61 mg (1 cup) | 46 mg | 47 |
| Bibimbap | 25 mg | 125 mg (1 bowl) | 17 mg | 44 |
| Fresh spring rolls | 24 mg | 46 mg (2 rolls with sauce) | 17 mg | 43 |
| Chicken tikka masala | 24 mg | 85 mg (1 serving) | 18 mg | 46 |
| Fried chicken | 24 mg | 60 mg (2 pieces) | 7.8 mg | 19 |
| Penne arrabbiata | 24 mg | 97 mg (1 plate) | 18 mg | 41 |
| Mango sticky rice | 24 mg | 71 mg (1 serving) | 14 mg | 11 |
| Chicken shawarma wrap | 23 mg | 76 mg (1 wrap) | 12 mg | 36 |
| Eggplant parmigiana | 23 mg | 65 mg (1 portion) | 13 mg | 38 |
| Paella | 23 mg | 100 mg (1 plate) | 16 mg | 49 |
| Latte | 23 mg | 79 mg (1 cup) | 54 mg | 62 |
| Spaghetti carbonara | 23 mg | 75 mg (1 plate) | 11 mg | 20 |
| Tteokbokki | 22 mg | 66 mg (1 serving) | 16 mg | 26 |
| Spaghetti bolognese | 22 mg | 95 mg (1 plate) | 14 mg | 37 |
| Aloo gobi | 22 mg | 44 mg (1 serving) | 25 mg | 78 |
| Lasagna | 22 mg | 66 mg (1 piece) | 13 mg | 34 |
| California roll | 22 mg | 48 mg (1 roll) | 14 mg | 16 |
| İskender kebab | 22 mg | 76 mg (1 plate) | 9.5 mg | 14 |
| Caesar salad with chicken | 21 mg | 75 mg (1 main-course bowl) | 12 mg | 48 |
| BBQ pork ribs | 21 mg | 62 mg (half rack) | 6.3 mg | 10 |
| Caramel latte | 21 mg | 78 mg (1 cup) | 33 mg | 17 |
| Soursop | 21 mg | 47 mg (1 cup pulp) | 32 mg | 79 |
| Chicken teriyaki with rice | 21 mg | 78 mg (1 plate) | 13 mg | 22 |
| Gyro | 21 mg | 72 mg (1 pita gyro) | 9.5 mg | 22 |
| Döner kebab | 20 mg | 64 mg (1 pita or wrap) | 11 mg | 27 |
| Chili con carne | 20 mg | 60 mg (1 bowl) | 17 mg | 59 |
| Cheese pide | 20 mg | 44 mg (1 pide) | 6.2 mg | 18 |
| New England clam chowder | 19 mg | 56 mg (1 bowl) | 13 mg | 29 |
| Margherita pizza | 19 mg | 53 mg (half a pizza) | 7.1 mg | 23 |
| Lomo saltado | 19 mg | 85 mg (1 plate with rice) | 12 mg | 36 |
| Pork dumplings | 18 mg | 45 mg (10 dumplings) | 9.4 mg | 22 |
| Moussaka | 18 mg | 53 mg (1 square) | 11 mg | 24 |
| Nasi goreng | 18 mg | 79 mg (1 plate) | 11 mg | 30 |
| Chicken biryani | 17 mg | 60 mg (1 plate) | 11 mg | 29 |
| Chicken katsu curry | 17 mg | 94 mg (1 plate) | 12 mg | 37 |
| Pierogi | 17 mg | 54 mg (8 pierogi) | 9.8 mg | 31 |
| Tom yum soup | 17 mg | 59 mg (1 bowl) | 49 mg | 26 |
| Fruit smoothie | 16 mg | 43 mg (1 glass) | 28 mg | 76 |
| Minestrone | 16 mg | 55 mg (1 bowl) | 30 mg | 68 |
| Hot and sour soup | 16 mg | 47 mg (1 bowl) | 21 mg | 44 |
| Mujaddara | 15 mg | 46 mg (1 plate) | 9.1 mg | 34 |
| Mantı | 15 mg | 44 mg (1 plate) | 8.3 mg | 21 |
| Americano | 14 mg | 51 mg (1 cup) | 718 mg | 34 |
| Shakshuka | 13 mg | 54 mg (1 serving) | 17 mg | 79 |
| Kimchi fried rice | 12 mg | 42 mg (1 plate) | 7.3 mg | 17 |
| Tonkotsu ramen | 11 mg | 94 mg (1 bowl) | 9 mg | 12 |
| Mushroom risotto | 11 mg | 45 mg (1 plate) | 8.4 mg | 15 |
| Pho bo | 11 mg | 75 mg (1 bowl) | 19 mg | 31 |
| Borscht | 11 mg | 42 mg (1 bowl with sour cream) | 21 mg | 67 |
No foods match both filters yet. Clear one filter to see more.
Source: USDA FoodData Central. Last updated .