Foods high in calcium

Per 100 g, the foods highest in calcium on our list are poppy seeds (1438 mg), Parmesan cheese (1184 mg) and sesame seeds (975 mg). Calcium is essential for bones and teeth. The daily value is 1,300 mg, covered by dairy, calcium-set tofu, greens and seeds.

97 foods
Calcium in each food. Select a column heading to sort. Daily value: 1300 mg.
Food
Poppy seeds1438 mg40 mg (1 tsp)274 mg75
Parmesan cheese1184 mg118 mg (2 tbsp grated)302 mg35
Sesame seeds975 mg88 mg (1 tbsp)170 mg65
Cheddar cheese710 mg199 mg (1 slice)176 mg18
String cheese697 mg195 mg (1 stick)236 mg33
Chia seeds631 mg76 mg (1 tbsp)130 mg74
Mozzarella505 mg141 mg (1 oz)169 mg18
Feta cheese493 mg138 mg (1 oz)186 mg8
Sardines382 mg351 mg (1 can, drained)184 mg66
Cheese quesadilla348 mg608 mg (1 quesadilla)100 mg15
Almond butter347 mg56 mg (1 tbsp)57 mg69
Mozzarella sticks334 mg311 mg (3 sticks)103 mg17
Ricotta cheese272 mg169 mg (1/4 cup)197 mg41
Almonds269 mg75 mg (1 oz)46 mg72
Flavored instant oatmeal258 mg111 mg (1 packet)67 mg55
Flaxseed255 mg18 mg (1 tbsp ground)48 mg67
Kale254 mg53 mg (1 cup chopped)726 mg99
Nachos with cheese247 mg345 mg (1 plate)81 mg21
Collard greens232 mg84 mg (1 cup chopped)725 mg99
Palak paneer222 mg554 mg (1 serving)164 mg71
Bagel219 mg230 mg (1 medium bagel)83 mg53
Canned salmon215 mg183 mg (3 oz)167 mg61
Mapo tofu206 mg515 mg (1 serving)136 mg51
Cheese pide203 mg458 mg (1 pide)64 mg18
Tofu201 mg253 mg (1/2 cup)258 mg76
Pancakes with maple syrup192 mg326 mg (3 pancakes with syrup)75 mg10
Caprese salad191 mg325 mg (1 starter plate)122 mg33
Goji berries190 mg53 mg (5 tbsp)54 mg63
Milk chocolate189 mg83 mg (1 bar)35 mg4
Coconut milk drink188 mg451 mg (1 cup)606 mg41
Brie cheese184 mg52 mg (1 oz)55 mg9
Almond milk184 mg442 mg (1 cup)1227 mg93
Spanakopita181 mg272 mg (1 square)75 mg64
Garlic181 mg5.4 mg (1 clove)121 mg71
Cheese pizza179 mg192 mg (1 slice)67 mg23
Simit163 mg179 mg (1 simit)51 mg35
Dried figs162 mg27 mg (2 figs)65 mg57
Whole wheat bread161 mg52 mg (1 slice)64 mg49
Arugula160 mg32 mg (1 cup)640 mg98
Brazil nuts160 mg8 mg (1 nut)24 mg38
Bean and cheese burrito154 mg361 mg (1 burrito)79 mg27
Eggplant parmigiana153 mg430 mg (1 portion)85 mg38
Protein shake152 mg501 mg (1 shake)197 mg67
Flour tortilla146 mg72 mg (1 tortilla)48 mg17
White bread144 mg36 mg (1 slice)54 mg24
Frozen yogurt143 mg103 mg (1/2 cup)90 mg6
Tahini141 mg21 mg (1 tbsp)24 mg26
Goat cheese140 mg39 mg (1 oz)53 mg12
Spinach and feta börek139 mg208 mg (1 square)59 mg48
Parsley138 mg11 mg (2 tbsp chopped)383 mg100
Fruit yogurt138 mg235 mg (1 container)139 mg11
Veggie burger patty136 mg95 mg (1 patty)77 mg56
Quiche lorraine132 mg132 mg (1 slice)35 mg11
Kefir130 mg316 mg (1 cup)302 mg81
Margherita pizza126 mg359 mg (half a pizza)48 mg23
Skim milk122 mg299 mg (1 cup)359 mg80
Plain yogurt121 mg296 mg (1 cup)198 mg39
Rice milk118 mg283 mg (1 cup)251 mg44
Onion rings115 mg135 mg (1 order)28 mg14
Milk113 mg276 mg (1 cup)185 mg40
Chicken enchiladas112 mg290 mg (2 enchiladas)68 mg35
Greek yogurt110 mg187 mg (1 container)186 mg69
Chocolate milk109 mg273 mg (1 cup)143 mg32
Hot chocolate107 mg355 mg (1 mug)123 mg30
Lasagna103 mg309 mg (1 piece)62 mg34
Greek salad103 mg288 mg (1 side bowl)101 mg39
Spaghetti carbonara101 mg332 mg (1 plate)47 mg20
Whole milk Greek yogurt100 mg170 mg (1 container)103 mg33
Latte99 mg337 mg (1 cup)231 mg62
Mocha92 mg322 mg (1 cup)112 mg28
Pad thai91 mg365 mg (1 plate)47 mg32
Sütlaç91 mg182 mg (1 bowl)73 mg10
Cappuccino91 mg217 mg (1 cup)226 mg65
Caramel latte89 mg331 mg (1 cup)137 mg17
Hot and sour soup86 mg259 mg (1 bowl)118 mg44
Flat white83 mg182 mg (1 cup)176 mg53
Ayran82 mg204 mg (1 glass)199 mg21
Fruit smoothie82 mg212 mg (1 glass)141 mg76
Cacık79 mg158 mg (1 bowl)158 mg30
Pesto pasta75 mg225 mg (1 plate)31 mg23
Moussaka70 mg211 mg (1 square)44 mg24
İskender kebab66 mg232 mg (1 plate)29 mg14
Miso soup66 mg159 mg (1 bowl)165 mg47
Chai latte65 mg229 mg (1 cup)130 mg13
Caesar salad with chicken63 mg221 mg (1 main-course bowl)35 mg48
New England clam chowder59 mg178 mg (1 bowl)41 mg29
Mushroom risotto56 mg225 mg (1 plate)42 mg15
Mantı53 mg159 mg (1 plate)30 mg21
Döner kebab48 mg154 mg (1 pita or wrap)26 mg27
Fish and chips48 mg225 mg (1 portion)25 mg48
Spaghetti bolognese48 mg205 mg (1 plate)31 mg37
Chicken shawarma wrap47 mg154 mg (1 wrap)24 mg36
Coffee frappe46 mg236 mg (1 cup)76 mg6
Shakshuka43 mg172 mg (1 serving)55 mg79
Gyro43 mg150 mg (1 pita gyro)20 mg22
Chicken tikka masala39 mg137 mg (1 serving)29 mg46
Bibimbap32 mg158 mg (1 bowl)22 mg44

Source: USDA FoodData Central. Last updated .